当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 部门 > 区农业局 > 通知公告

云溪镇2017年秋季雨露计划职业教育补助花名册

来源:区农业局 发布时间:2017-12-20 09:34
序号 镇、村、组 户主姓名 开户姓名 电话 开户人身份证号码 银行账号 补助金额 学生姓名 学生身份证号 入学时间 就读学校 学校性质
1 清溪村建屋组 卢宴子 李海军 1508099**** 4306031973****2017 621799557000880**** 1500 丁 祥 4306031999****2085 2015.9 湖南岳阳民族职业技术学院 中职
2 清溪村竹山组 李美飞 李美飞 1397503**** 4306031968****2031 621799557000880**** 1500 李金蕾 4306031999****2020 2016.9 湖南中医药高等专科学校 高职
3 清溪村竹山组 李茂银 李茂银 1837301**** 4306031970****2097 621799557000880**** 1500 李 丹 4306031997****2025 2016.9 长沙民政职业技术学院 高职
4 清溪村花畈组 刘利梅 刘利梅 1397301**** 4306031977****2020 621799557000880**** 1500 李佳妮 4306031998****2043 2017.9 岳阳职业技术学院 高职
5 清溪村竹山组 李大保 李大保 1597300**** 4306031971****2019 621799557000880**** 1500 李宇星 4306032001****2011 2016.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
6 清溪村花畈组 卢英生 卢英生 1877301**** 4306031935****2026 621799557000878**** 1500 李 莎 4306032001****2021 2016.9 岳阳市湘北女子职业学校 中职
7 清溪村杜马组 李美良 李美良 1517305**** 4306031964****2056 621799557000880**** 1500 李青卿 4306031999****2044 2017.9 长沙民政职业技术学院 高职
8 清溪村建屋组 杨本武 杨本武 1397508**** 4306031966****2018 621799557000880**** 1500 杨霞 4306032001****2027 2017.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
9 槠木桥刘家组 刘国庆 刘国庆 1877301**** 4306031969****2019 621799557000880**** 1500 刘乐星 4306032001****2015 2017.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
10 槠木桥熊坪组 王 刚 王 刚 1877301**** 4306031980****0016 621799557000880**** 1500 王俊豪 4306032002****2530 2017.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
11 槠木桥九龙组 费军波 费军波 1325740**** 4306031969****001X 621799557000880**** 1500 费 强 4306031999****0014 2015.9 湖南劳动人事职业学院 高职
12 槠木桥细房组 刘桃明 刘桃明 1589730**** 4306031950****2095 621799557000879**** 1500 刘 帅 4306032001****201x 2017.8 岳阳市云梦通达职业学校 中职
13 坪田村上黄组 刘海英 刘海英 1397503**** 4306031973****2064 621799557000880**** 1500 黄 锐 4306032001****2028 2016.9 岳阳职业技术学院 高职
14 建军村桃李桥组 丁观年 丁观年 1877308**** 4306031959****2030 621799557000878**** 1500 丁 丽 4306031999****2029 2017.9 湖南软件职业学院 高职
15 团结村中雷组 李金波 李金波 1507308**** 4306031945****2036 621799557000880**** 1500 李紫怡 4306032001****2025 2016.9 岳阳市外贸职业技术学校 中职
16 团结村竹埜组 刘永千 刘永千 1815262**** 4306031970****2050 621799557000880**** 1500 刘容金 4306031995****2029 2015.9 湖南商务职业技术学院 高职
17 双花村丁家组 丁海清 丁海清 1839008**** 4306031974****2034 621799557000880**** 1500 丁 泽 4306032001****2032 2017.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
18 八一村孙李组 李月娥 李月娥 1839012**** 4306031978****2040 621799557000880**** 1500 李 詹 4306031999****2019 2017.9 湖南机电职业技术学院 高职
19 八一村闾家组 李美军 李美军 1310730**** 4306031969****2056 621799557000880**** 1500 彭 勇 4306032002****2017 2017.8 中南职业学校 中职
20 东风村艾家垅组 李金香 李金香 1837302**** 4306031976****204X 621799557000880**** 1500 李 阳 4306031999****2015 2017.9 湖南机电职业技术学院 高职
21 东风村麦院堤组 李海军 李海军 1517301**** 4306031978****2012 621799557000879**** 1500 李 敏 4306032002****2022 2016.9 岳阳市物流工程职业学校 中职
22 新铺村易坡组 刘百元 刘百元 1390730**** 4306031966****2017 621799557000880**** 1500 刘 洁 4306031999****2046 2017.9 长沙职业技术学院 高职
23 新铺村王泥塘组 李明华 李明华 1387308**** 4306031969****2019 621799557000880**** 1500 李慧珍 4306032003****2026 2017.9 湖南石油化工职业技术学院 高职
合计   34500