序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 受检单位联系电话 | 标称生产单位名称 | 综合判定结论 | 不合格项目名称 |
1 | KW201706635 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12 | 毛水浩(云溪区云溪镇哨所路22号) | 13975077255 | 不合格 | 内径允许偏差;重量偏差; | |
2 | KW201706636 | PVC-U排水管 | Ф110×3.2×4.0m | 毛水浩(云溪区云溪镇哨所路22号) | 13975077255 | 振兴塑胶制品有限公司 | 不合格 | 平均壁厚;密度; |
3 | KW201706637 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ14 | 杨承堂(云溪区云溪镇哨所路65号) | 17373073071 | 合格 | ||
4 | KW201706638 | 镀锌方管 | 60×40 | 杨承堂(云溪区云溪镇哨所路65号) | 17373073071 | 不合格 | 壁厚允许偏差; | |
5 | KW201706639 | 门窗用铝合金建筑型材 | 喷涂 | 云溪区福源门窗店(李修海) | 13317306338 | 合格 | ||
6 | KW201706640 | 外门窗用铝合金建筑型材 | 上滑 电泳 | 云溪区田师傅不锈钢门窗店(田国良) | 13913059547 | 合格 | ||
7 | KW201706641 | 背板 | 1220×2440mm 直接用于室内装饰 | 云溪区吉祥装饰五金建材店(邓略) | 13657301242 | 不合格 | 甲醛释放量; | |
8 | KW201706642 | PP-R 热水管 | dn25×en3.5 S3.2 4m/根 | 云溪区诚信五金建材经营部(易院初) | 0730-8437222 | 欣牛管业(香港)有限公司 | 不合格 | 壁厚允许偏差;不透光性; |
9 | KW201706643 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZR-RVV 2×2.5mm2 300/500V | 徐峰(云溪区云溪镇云溪南路238号) | 13077197775 | 广东程通电线电缆厂有限公司 | 不合格 | 标志;20℃时导体电阻; |
10 | KW201706644 | 通用橡套软电线电缆 | 60245IEC53(YZ) 300/500V 2×1.5mm2 | 李美洲(湖南省岳阳市云溪区云溪南路175号) | 13337200933 | 衡阳恒飞电缆有限责任公司 | 合格 | |
11 | KW201706645 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 2×4mm2 245IEC53(YZ) 300/500V | 李早梅(岳阳市云溪区云溪镇云溪南路109号) | 15573094285 | 衡阳县渣江环球电线电缆厂 | 不合格 | 标志;20℃时导体电阻最大值;护套机械物理性能; |
12 | KW201706646 | 转页扇 | KYT25-301 250mm 220V~ 50Hz 50W | 云溪区长岭乐尚电器行(付志军) | 0730-8430108 | 广东顺德骏特电器有限公司 | 合格 | |
13 | KW201706647 | 背提包(女包) | JVF13347-1-1 里料:涤纶 面料:PU合成革 | 喻晚林(云溪区长炼幸福村) | 13657301185 | 广州蒙娜丽莎时尚制品有限公司 | 不合格 | 外观质量;缝合强度; |
15 | KW201706649 | 钙镁磷土壤调理剂 | 全磷P2O5≥16% 有效镁MgO≥2% 有效钙CaO≥15% 25kg/袋 | 云溪区名安农资经营店(徐民安) | 15842868784 | 泸溪县中汇磷化有限公司 | 合格 |
此次抽检样品为15个,其中7个样品合格,8个样品不合格。每个不合格样抽检费为800元,抽检费用总额为:6400元。分局承担3200元,消保股承担1600元,云溪所承担800元,长岭所承担800元。另外,购买样品金额为348元,由分局承担。